高密度玻璃絲布
來源:濰坊瑞興鐵水包澆鑄料 日期:2015-11-21 2:18:16 人氣:0

應用及用途 | 產品名稱 | 化學成分 % | 使用溫度上限 | |||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | Cr2O3 | ZrO2 | 密度 | |||
熔化保溫鑄鐵 | Fs-1型 | 99.4 | 0.5 | ≤0.5 | 2.16 | 1670℃ | ||
熔化鐵屑加塊鐵 | Fs-2型 | 99.7 | 0.3 | ≤0.3 | 0.6 | 2.15 | 1700℃ | |
熔化鐵皮壓塊、鐵屑 | Fs-1型(紅色袋) | 99.7 | 0.4 | ≤0.05 | 0.6 | 2.08 | 1680℃ | |
熔化鋼屑、鐵皮、廢鋼絲 | Fs-2型(紅色袋) | 99.82 | 0.4 | ≤0.05 | 2 | 1.97 | 1700℃ | |
熔化耐磨鐵合金 | 特種包裝 | 99.6 | 0.5 | ≤0.05 | 1.0 | 5 | 2.3 | 1700℃ |
相關新聞
- 2017-06-07ASC-1可塑修補料的性能優勢
- 2017-01-07石英砂搗打料廠家:中頻爐的爐襯...
- 2016-12-09線圈膠泥:澆注料有哪些發展趨勢...
- 2016-11-14中頻爐搗打料有什么施工方法?請...
- 2016-09-20為什么中頻爐料的爐齡低?請石英...